| Place of Origin: | Ningbo China(Mainland) |
| পরিচিতিমুলক নাম: | FLUIDAC or OEM |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| Model Number: | AP1001 |
| Minimum Order Quantity: | 5 piece |
|---|---|
| মূল্য: | USD10-- |
| Packaging Details: | Boxes, Cartons,Wooden cases,Pallets |
| Delivery Time: | Within 20 days after receiving payment or deposit |
| পরিশোধের শর্ত: | টিটি অ্যাডভান্স/30% ডিপোজিট, 70% কপি বিল অফলেডিং, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
| Supply Ability: | 5000 Pieces Per month |
| বায়ু সরবরাহের চাপ: | 2~6Mpa | অ্যাপ্লিকেশন: | জলবাহী জ্যাক |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | পোর্ট সাইজ: | 1/4”, 3/8”,1/2” G,NPT |
| পণ্যের নাম: | এয়ার পাম্প | বোর সাইজ: | 70 মিমি, 80 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Air Hydraulic Pump,Air Cylinder |
||
৭০মিমি বোর সাইজ অ্যালুমিনিয়াম এয়ার চালিত পাম্প ৩/৮" ২এমপিএ - ৬এমপিএ হাইড্রোলিক জ্যাকের জন্য
এপি সিরিজ এয়ার পাম্প এয়ার ওভার হাইড্রোলিক জ্যাকের জন্য, এয়ার সাপ্লাই প্রেসার ২~৬এমপিএ, বোর সাইজ ৭০মিমি, ৮০মিমি। পোর্ট সাইজ ১/৪”, ৩/৮”, ১/২” জি, পিটি, এনপিটি থ্রেড, যেমন এপি১০০১।
দ্রুত বিবরণ:
* এপি সিরিজ এয়ার পাম্প এয়ার ওভার হাইড্রোলিক জ্যাকের জন্য
* অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় বডি মেটেরিয়াল
* বোর সাইজ ৭০মিমি, ৮০মিমি
* স্ট্রোক প্রয়োজন অনুযায়ী
* মিকি মাউস ব্যারেল, টাই-রড সহ গোলাকার ব্যারেল বিকল্পের জন্য
* এয়ার সাপ্লাই প্রেসার ২~৬এমপিএ
* পোর্ট সাইজ ১/৪”, ৩/৮”, ১/২” জি, এনপিটি বিকল্পের জন্য
* কাজের তাপমাত্রা: ০~৬০°সে
অ্যাপ্লিকেশন:
এপি সিরিজ এয়ার পাম্প এয়ার ওভার হাইড্রোলিক জ্যাকের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে
স্পেসিফিকেশন:
১, বডি মেটেরিয়াল: অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়
২, বোর সাইজ: ৭০মিমি, ৮০মিমি
৩, পোর্ট সাইজ: ১/৪”, ৩/৮”, ১/২”
৪, কাজের তাপমাত্রা: ০~৬০°সে
৫, এয়ার সাপ্লাই প্রেসার রেঞ্জ: ২~৬এমপিএ
এপি১০০১ বোর সাইজ ৭০মিমি, মিকি মাউস ব্যারেল এয়ার পাম্প
![]()
এপি১০০২ বোর সাইজ ৭০মিমি, টাই-রড সহ গোলাকার ব্যারেল এয়ার পাম্প
![]()
এপি১০০৩ বোর সাইজ ৭০মিমি এয়ার চেঞ্জ পাম্প
![]()
এপি১০০৪ বোর সাইজ ৮০মিমি গোলাকার ব্যারেল এয়ার পাম্প
![]()
![]()
| এস.আর. | পার্টস কোড | পার্টস নাম | এস.আর. | পার্টস কোড | পার্টস নাম | ||
| ১ | এপি১০০৩-১ | প্লাঞ্জার স্লিভ | ১৫ | এপি১০০৩-১৩ | মাফলার | ||
| ২ | এপি১০০৩-২ | থ্রেড সিলিং | ১৬ | এপি১০০৩-১৪ | মাফলার এলিমেন্ট | ||
| ৩ | এপি১০০৩-৩ | গ্ল্যান্ড | ১৭ | জিবি৭০-৮৫ | হেক্সাগন সকেট বোল্ট এম৫*১৬ | ||
| ৪ | এপি১০০৩-৪ | অ্যাডজাস্টিং নাট | ১৮ | জিবি৮৫৯-৮৭ | স্প্রিং গ্যাসকেট ø৫ | ||
| ৫ | এপি১০০৩-৫ | লোয়ার কভার | ১৯ | এপি১০০৩-১৫ | এয়ার সিলিন্ডার সিল | ||
| ৬ | এপি১০০৩-৬ | পাম্প বডি | ২০ | জিবি৩৪৫২.১-৮২ | ও-রিং ২৪*৫.৭৫ | ||
| ৭ | ডি২ ৬*১২*৫ | শ্যাফ্ট ওয়াই সিলিং | ২১ | এপি১০০৩-১৬ | এয়ার ব্লিড পিস্টন | ||
| ৮ | এপি১০০৩-৭ | সারক্লিপ | ২২ | এপি১০০৩-১৭ | এয়ার ভালভ কভার | ||
| ৯ | এপি১০০৩-৮ | গাইড রিং | ২৩ | এপি১০০৩-১৮ | গাইড পিটিএফই রিং | ||
| ১০ | এপি১০০৩-৯ | আউটার লাইনার নাট | ২৪ | জিবি৩৪৫২.১-৮২ | ও-রিং ৬০*৩.৫৫ | ||
| ১১ | এপি১০০৩-১০ | স্প্রিং | ২৫ | এপি১০০৩-১৯ | পিস্টন | ||
| ১২ | এপি১০০৩-১১ | প্লাঞ্জার | ২৬ | জিবি৭০-৮৫ | হেক্সাগন সকেট বোল্ট এম৬*১৬ | ||
| ১৩ | এপি১০০৩-১২ | ব্যাফেল প্লেট | ২৭ | জিবি৮৫৯-৮৭ | স্প্রিং গ্যাসকেট ø৬ | ||
| ১৪ | জিবি৩০৮-৮৪ | স্টিল বল ø৩.৫ | |||||
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. JOHNNY CHEN
টেল: 86-574-88871069
ফ্যাক্স: 86-574-88882296