| উৎপত্তি স্থল: | নিংবো চীন (মেইনল্যান্ড) |
| পরিচিতিমুলক নাম: | FLUIDAC or OEM |
| মডেল নম্বার: | RLCK-FA32 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাক্স, শক্ত কাগজ, কাঠের কেস, প্যালেট |
| ডেলিভারি সময়: | অর্থপ্রদান বা আমানত পাওয়ার পর 20 দিনের মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত: | টিটি অ্যাডভান্স/30% ডিপোজিট, 70% কপি বিল অফলেডিং, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 পিসি |
| উপাদান: | কার্বন ইস্পাত | চাপের পরিসর: | 10-50kg/cm2 |
|---|---|---|---|
| তাপমাত্রা পরিসীমা: | -10~+60℃ | কাজের মাধ্যম: | ফিল্টার করা তেল |
| জলোচ্ছাস আকার: | φ25~φ63 | অভিনয়ের ধরন: | দ্বৈত অভিনয় |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | FA.MF হাইড্রোলিক লিভার সিলিন্ডার,63 মিমি কন্ট্রোল বোর হাইড্রোলিক সিলিন্ডার,হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ফ্ল্যাঞ্জ টাইপ ম্যানিফোল্ড |
||
RLCK হাইড্রোইক লিভার-টাইপ সিলিন্ডার বোর সাইজ φ25~φ63mm Pmax 70kg/cm2
এমএফ এফএ হাইড্রইকলিভার-টাইপসিলিন্ডার ফ্ল্যাঞ্জ টাইপ, ফ্লো কন্ট্রোল সহ ম্যানিফোল্ড egRLCK-FA32
বিস্তারিত:
অর্ডার কোড:
| RLCK | এফ.এ | 32 | আর | ক |
| সিরিজ | প্রকার: ফাঁকা: লাইনের ধরন এম: ম্যানিফোল্ড টাইপ MF: প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ সহ বহুগুণ এফএ: ফ্ল্যাঞ্জ টাইপ FAM: বহুগুণ সহ ফ্ল্যাঞ্জ FCM: প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ সহ ফ্ল্যাঞ্জ বহুগুণ |
সিলিন্ডারের বোর: 25: φ25 মিমি 32:φ32 মিমি 40:φ40 মিমি 50:φ50 মিমি 63:φ63 মিমি |
পছন্দের দিকনির্দেশ: আর/এল |
একটি সমন্বিত |
স্পেসিফিকেশন:
| সিলিন্ডারের বোর (মিমি) | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 |
| পিস্টনের বোর (মিমি) | φ18 | φ20 | φ22.4 | φ28 | φ35 |
| স্ট্রোক (মিমি) | 25 | 25 | 30 | 34 | 40 |
| চাপ এলাকা পুশ (সেমি2) | ২.৩৭/৪.৯১ | ৪.৯/৮.০৪ | 8.63/12.57 | 13.47/19.63 | 21.55/31.17 |
| তাত্ত্বিক ক্ল্যাম্পিং 3MPa | 116 কেজি | 190 কেজি | 288 কেজি | 453 কেজি | 701 কেজি |
| তরল | ফিল্টার করা তেল | ||||
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -10~+60℃ | ||||
| সর্বোচ্চ অপারেশন চাপ (কেজি/সেমি2) | 70 কেজি/সেমি2 | ||||
| চাপের পরিসর (কেজি/সেমি2) | 10-50 কেজি/সেমি2 | ||||
| অভিনয়ের ধরন | দ্বৈত অভিনয় | ||||
মাত্রা:
![]()
ইউনিট:(এমএম)
| মডেল আইটেম |
MF25 | MF32 | MF40 | MF50 | FA25 | FA32 | FA40 | FA50 | FA63 |
| A1 | 112 | 115 | 130 | 145 | 49 | 52 | 57 | 67 | 77 |
| A2 | 131 | 134 | 152.2 | 170.4 | 131 | 134 | 152.2 | 170.4 | 194.8 |
| খ | 85 | ৮৮ | 98 | 108 | 63 | 63 | 73 | 78 | 86 |
| গ 1 | 19 | 19 | 22.2 | 25.4 | 19 | 19 | 22.2 | 25.4 | 31.8 |
| C2 | 11 | 11 | 13 | 15 | 11 | 11 | 13 | 15 | 19 |
| C3 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 15 |
| φD | φ8 | φ8 | φ10 | φ12 | φ8 | φ8 | φ10 | φ12 | φ15 |
| ই | 25 | 25 | 30 | 35.5 | 25 | 25 | 30 | 35.5 | 43 |
| চ | 64 | 64 | 77 | 90 | 64 | 64 | 77 | 90 | 110 |
| জি 1 | 55 | 55 | 66 | 77 | 55 | 55 | 66 | 77 | 94 |
| জি 2 | 22 | 22 | 26 | 30 | 22 | 22 | 26 | 30 | 36 |
| G3 | 24 | 24 | 29 | 33 | 24 | 24 | 29 | 33 | 39 |
| এইচ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| ΦI | - | - | - | - | φ45 | φ50 | φ58 | φ68 | φ87 |
| জে | 55 | 57 | ৬৯ | 75 | 55 | 57 | ৬৯ | 75 | 96 |
| কে | 42 | 44 | 52 | 58 | 42 | 44 | 52 | 58 | 75 |
| এল | φ6.8-φ10.5*6.5D। | φ9-φ14*9D। | φ6.8-φ10.5*6.5D। | φ9-φ14*9D। | φ11-φ17*11D। | ||||
| এম | - | - | - | - | পিটি 1/4 | পিটি 1/4 | পিটি 1/4 | পিটি 1/4 | পিটি 1/4 |
| এন | 19 | 21 | 23 | 28 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| ও-রিং | P7 | P7 | P9 | P9 | - | - | - | - | - |
| প্র | 61° | 52° | 58° | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° |
| টি | 4 | 11 | 7.5 | 7.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. JOHNNY CHEN
টেল: 86-574-88871069
ফ্যাক্স: 86-574-88882296